Производители
Строительство домов
Поиск товаров
Стеновые газобетонные блоки (блоки ячеистого бетона автоклавного твердения) выпускаются на современном оборудовании немецкой фирмы "WEHRHAHN".
Предполагаемая к выпуску продукция - мелкие газобетонные блоки размером L=600 мм, H=250мм, ширина от 50 до 500 мм.
Нормальная прочность, класс бетона В-3,5 (М50), позволяет строить несущие стены 3-х этажных зданий.
Блоки используются в качестве заполнителя ненесущих стен без ограничения этажности.
Нормативные характеристики и проектируемые размеры газобетонных блоков (блоков ячеистого бетона). Плотность 400-600 кг/ м3
| Наименование | Размер блока | Объем одного блока | Вес одного блока в зависимости от плотности, кг | Размер поддона с блоками | Количество на одном поддоне | Вес поддона с блоками в зависимости от плотности, кг | |||||
| (ДхШхВ), мм | м3 | 400 | 500 | 600 | (ДхШхВ), мм | шт. | м3 | 400 | 500 | 600 | |
| БСМ-0,50 | 600х50х250 | 0,0075 | 3 | 3,75 | 4,5 | 1200х750х1300 | 144 | 1,08 | 477 | 555 | 663 |
| БСМ-0,75 | 600х75х250 | 0,0113 | 4,5 | 5,6 | 6,75 | 1200х750х1500 | 120 | 1,35 | 477 | 552.6 | 663 |
| БСМ-1 | 600х100х250 | 0,015 | 6 | 7,5 | 9 | 1200х750х1500 | 90 | 1,35 | 477 | 555 | 663 |
| БСМ-1,25 | 600х125х250 | 0,019 | 7,5 | 9,4 | 11,25 | 1200х750х1300 | 72 | 1,35 | 555 | 691.8 | 825 |
| БСМ-1,5 | 600х150х250 | 0,0225 | 9 | 11,25 | 13,5 | 1200х750х1600 | 60 | 1,35 | 555 | 690 | 821 |
| БСМ-2 | 600х200х250 | 0,03 | 12 | 15 | 18 | 1200х750х1500 | 42 | 1,26 | 519 | 645 | 771 |
| БСМ-2,5 | 600х250х250 | 0,0375 | 15 | 18,8 | 22,5 | 1200х750х1600 | 36 | 1,35 | 555 | 691.8 | 825 |
| БСМ-3 | 600х300х250 | 0,045 | 18 | 22,5 | 27 | 1200х750х1600 | 30 | 1,35 | 555 | 690 | 825 |
| БСМ-3,5 | 600х350х250 | 0,0525 | 21 | 26,3 | 31,5 | 1200х750х1500 | 24 | 1,26 | 519 | 646.2 | 771 |
| БСМ-3,75 | 600х375х250 | 0,0563 | 22,5 | 28,13 | 33,75 | 1200х750х1600 | 24 | 1,35 | 555 | 690 | 825 |
| БСМ-4 | 600х400х250 | 0,06 | 24 | 30 | 36 | 1200х750х1500 | 18 | 1,08 | 447 | 555 | 663 |
| БСМ-4 | 600х400х250 | 0,06 | 24 | 30 | 36 | 1200х750х1720 | 24 | 1,44 | 770 | 870 | 950 |
| БСМ-4,5 | 600х450х250 | 0,068 | 27 | 33,75 | 40,5 | 1200х750х1400 | 18 | 1,22 | 501 | 622.5 | 744 |
| БСМ-5 | 600х500х250 | 0,075 | 30 | 37,5 | 45 | 1200х750х1300 | 18 | 1,35 | 555 | 690 | 825 |
| БСМ-3 (2) | 600х300х200 | 0,04 | 16 | 21 | 25 | 1200х990х1600 | 50 | 1,8 | 960 | 1100 | 1190 |
Расчетные физико-технические показатели газобетонных блоков (блоков автоклавного ячеистого бетона)
| Наименование | Плотность (объемн. масса) | Прочность на сжатие (класс бетона) | Средняя прочность | Паропроницаемость | Теплопроводность | Усадка привысыхании | ГОСТ | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| кг/м3 | кгс/см2 | мг/м ч Па | Вт/м°С | мм/м | ||||||||||
| Мелкие стеновые блоки из ячеистого бетона | 400 | не менее В1(М20) | 0,23 | 0,10 | 5742-76 | |||||||||
| 500 | В2-3.5(М25-50) | 26,2 - 45,8 | 0,18 | 0,12 | 0,240 | 21520-89 | ||||||||
| 600 | В2,5-5(М35-75) | 32,7 - 65,5 | 0,17 | 0,14 | 0,225 | |||||||||
| 700 | В2,5-5(М35-75) | 0,15 | 0,18 | 0,167 | ||||||||||
Отпускная влажность 25%,Морозостойкость F не менее 15 циклов (F25-35)
Поставка газобетонных блоков осуществляется автотранспортом на поддонах по 1,08 м3. Стоимость договорная.
